Цены на бухгалтерские услуги в москве
Бухгалтерские сопровождение в СВАО
г. Москвы от 2000 руб/мес.
г. Москвы от 2000 руб/мес.
Бухгалтерское обслуживание организаций (ООО, АО, НКО)
| Упрощенка (УСН) 6% | Мес. | от 5 200 руб. |
| Упрощенка (УСН) 15% | Мес. | от 5 500 руб. |
| ОСНО (С НДС) | Мес. | от 10 000 руб. |
Заказать
Стоимость бухгалтерского сопровождения
Индивидуальных предпринимателей (ИП)
| Упрощенка (УСН) 6% Без оборотов и сотрудников | Мес. | от 2 000 руб. |
| Упрощенка (УСН) 15% | Мес. | от 2 500 руб. |
| ОСНО (с НДС) | Мес. | от 3 000 руб. |
Точная цена на бухгалтерские услуги зависит от объема работ - сферы деятельности, системы налогообложения, количества операций, числа сотрудников у вас в штате и т.д.
Заключить договор
Нулевая отчетность цены для ИП, ООО, организаций
| ИП на упрощенке (УСН) | квартал | 1 500 руб. |
| ИП на общем режиме (ОСНО) | квартал | 2 000 руб. |
| Организации на Упрощенке (УСН) | квартал | 3 500 руб. |
| Организации на общем режиме (с НДС) | квартал | 5 000 руб. |
Заказать
Стоимость расчета зарплаты и налогов с ФОТ
| До 3-х человек | 4 500 руб |
| От 3 до 10 человек | 6 000 руб. |
| От 11 человек | 6 000 руб. + 750 рублей за одного человека свыше 10 |
Стоимость расчета зарплаты и налогов с ФОТ
Для зарплатных проектов без ведения бухучета
| От 5 до 10 человек | 9 000 руб |
| От 11 человек до 50 человек | 9 000 руб. + 750 рублей за одного человека свыше 10 |
Также, Вы можете привлечь наших специалистов
для выполнения отдельных разовых задач
| Оформление первичных документов (акты, счета, накладные, счет-фактуры, КС2, КС3 и т.д.) | 100 - 500 руб / 1 документ |
| Составление отчетности по Вашим данным | от 15 000 руб. / квартал |
| Сдача отчетности электронным способом | От 3600 (без ЗП) до 8400 (НДС с ЗП) в год |
| Восстановление учета (Ввод первичных документов в систему 1С, восстановление документов, отчетности и т.п.) | от 10 000 руб./ проект |
| Подтверждение основного вида деятельности в ФСС | 1 000 руб. |
| Сверка с контрагентами при несовпадении сумм задолженностей | от 1 500 руб./контрагент |
| Разработка учетной политики в целях бухгалтерского/ налогового учета | от 2 500 руб./ 1 документ |
| Заполнение декларации 3 НДФЛ и оформление налоговых вычетов | от 3 500 руб. / 1 декларация |
И любые другие бухгалтерские услуги, налоговые консультации и правовую поддержку при проверках
Оставить заявку
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для заключения договора и для корректной работы, нам потребуются копии учредительных документов и некоторые дополнительные данные о Вашем предприятии. Так же, Вы можете принести оригиналы документов, а мы в Вашем присутствии сделаем необходимые копии.
| 1 | Свидетельство о государственной регистрации |
| 2 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или последняя выписка из ЕГРЮЛ |
| 4 | Устав |
| 5 | Учредительный договор |
| 6 | Протокол общего собрания учредителей (или решение) о создании юридического лица |
| 7 | Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата с кодами статистики |
| 8 | Свидетельства о регистрации в пенсионном фонде, фонде социального страхования, фонде медицинского страхования, фонде занятости. |
| 9 | Сведения об открытых расчетных счетах (Наименование и адрес банка, номер расчетного счета, БИК, номер корсчета) |
| 10 | Протокол общего собрания учредителей (или решение) о назначении руководителя |
| 11 | Решение или приказ о назначении главного бухгалтера |
| 12 | Сведения о руководителе и главном бухгалтере — Ф.И.О. и название должности, паспортные данные (номер и серия паспорта, кем и когда выдан, адрес), ИНН (если есть). |
| 13 | Сведения о сотрудниках (Ф.И.О., паспортные данные, ИНН (если есть), размеры окладов. |
| 14 | Последняя сданная отчетность(включая отчеты в фонды) |
